基金公司排行榜

排名 基金公司 管理规模(亿元) 成立时间 旗下经理 旗下基金
经理数 代表经理 能力评分 基金数 代表基金 基金评分
1 易方达基金 26229.50 2001-04-17 128 余海燕 97分 931 易方达沪深300ETF联接A 96分
2 华夏基金 20674.38 1998-04-09 136 许利明 97分 986 华夏国证半导体芯片ETF 97分
3 广发基金 18063.59 2003-08-05 107 姚秋 97分 933 广发恒生港股通科技主题ETF 93分
4 南方基金 15190.75 1998-03-06 116 罗文杰 96分 863 南方现金增利货币B 94分
5 富国基金 14718.84 1999-04-13 112 蔡卡尔 96分 885 富国收益宝交易型货币A 88分
6 天弘基金 12891.39 2004-11-08 59 王昌俊 95分 553 天弘安康颐享12个月持有期混合C 88分
7 汇添富基金 12540.37 2005-02-03 109 徐寅喆 97分 821 汇添富收益快钱货币F 89分
8 博时基金 11725.71 1998-07-13 102 李汉楠 96分 750 博时上证50ETF联接C 92分
9 鹏华基金 11611.19 1998-12-22 90 伍旋 96分 789 鹏华现金增利货币 89分
10 嘉实基金 11244.66 1999-03-25 103 刘珈吟 97分 653 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 97分
11 招商基金 10079.60 2002-12-27 103 蔡宇滨 97分 685 招商匠心优选混合A 90分
12 国泰基金 9949.66 1998-03-05 65 徐皓 96分 552 国泰沪深300指数C 91分
13 建信基金 9766.73 2005-09-19 66 先轲宇 97分 353 建信恒安一年定期开放债券 94分
14 工银瑞信基金 9766.69 2005-06-21 89 胡志利 95分 512 工银深证100ETF联接A 91分
15 景顺长城基金 9726.14 2003-06-12 57 毛从容 95分 419 景顺长城泰安回报混合A 90分
16 兴证全球 8399.59 2003-09-30 46 王健 97分 168 兴全天添益货币A 95分
17 华安基金 8069.17 1998-06-04 78 杨明 97分 555 华安现金富利货币E 95分
18 平安基金 7645.65 2011-01-07 72 张文平 97分 542 平安产业竞争力混合A 88分
19 永赢基金 7564.16 2013-11-07 52 王宇超 94分 381 永赢惠添利灵活配置混合 89分
20 中欧基金 7435.12 2006-07-19 69 陈凯杨 95分 517 盛世A 96分
21 中银基金 7296.92 2004-08-12 53 陈玮 93分 334 中银添盛39个月定期开放债券 88分
22 银华基金 6939.47 2001-05-28 80 阚磊 95分 424 银华国企改革混合发起式 92分
23 万家基金 6473.04 2002-08-23 50 卞勇 97分 408 万家货币D 94分
24 华泰柏瑞基金 5875.09 2004-11-18 46 柳军 97分 350 华泰柏瑞沪深300ETF 96分
25 交银施罗德 5534.45 2005-08-04 44 陈俊华 94分 287 交银定期支付双息平衡混合 89分
26 兴业基金 5472.89 2013-04-17 30 朱小明 97分 233 兴业中债3-5年政策性金融债A 89分
27 大成基金 5145.80 1999-04-12 51 刘旭 97分 461 大成睿裕六个月持有期股票A 94分
28 华宝基金 4343.17 2003-03-07 41 蒋文玲 97分 298 华宝上证180价值ETF联接A 90分
29 长城基金 3848.11 2001-12-27 38 邹德立 94分 269 长城收益宝货币D 88分
30 浦银安盛基金 3719.49 2007-08-05 41 秦闻 90分 229 浦银安盛盛融定期开放债券 86分
31 国寿安保基金 3627.55 2013-10-29 36 方旭赟 97分 185 国寿安保稳丰6个月持有混合A 91分
32 海富通 3106.16 2003-04-18 36 陆海燕 96分 177 海富通欣盈6个月持有期混合A 88分
33 华商基金 2782.05 2005-12-20 31 童立 97分 171 华商上游产业股票C 91分
34 上银基金 2652.41 2013-08-30 22 高永 88分 133 上银丰益混合A 85分
35 摩根资产管理 2426.68 2004-05-12 37 梁鹏 97分 256 摩根共同分类目录绿色债券债券A 89分
36 农银汇理基金 2404.91 2008-03-18 25 王明君 94分 150 农银沪深300指数C 94分
37 中金基金 2376.95 2014-02-10 41 董珊珊 90分 135 中金鑫福87个月定期开放债券 88分
38 鑫元基金 2353.74 2013-08-29 25 张汉毅 93分 210 鑫元永利债券 87分
39 国投瑞银基金 2180.71 2002-06-13 31 刘扬 95分 216 国投瑞银招财灵活配置混合A 90分
40 长信基金 2146.15 2003-05-09 31 陆莹 94分 188 长信稳丰债券A 89分
41 诺安基金 2035.13 2003-12-09 32 李玉良 93分 135 诺安策略精选股票A 95分
42 中信保诚基金 1981.45 2005-09-30 25 杨立春 95分 216 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 88分
43 创金合信基金 1887.47 2014-07-09 48 李晗 97分 220 创金合信货币E 92分
44 中加基金 1725.66 2013-03-27 22 于跃 95分 150 中加纯债分级B 92分
45 国联基金 1672.70 2013-05-31 34 郑玲 94分 193 国联货币A 86分
46 财通基金 1670.84 2011-06-21 19 沈犁 91分 130 财通内需增长12个月定期开放混合 90分
47 东方基金 1666.69 2004-06-11 27 郑雪莹 94分 125 东方金账簿货币A 89分
48 泰康基金 1657.13 2021-10-12 25 蒋利娟 93分 173 泰康现金管家货币E 88分
49 融通基金 1556.41 2001-05-22 41 杨一 93分 190 融通深证成分指数A/B 89分
50 信达澳亚基金 1494.98 2006-06-05 43 林景艺 94分 197 信澳转型创新股票C 86分
51 民生加银基金 1482.47 2008-11-03 29 李文君 94分 185 民生加银品牌蓝筹混合A 85分
52 西部利得基金 1466.51 2010-07-20 22 张昌平 95分 160 西部利得事件驱动股票A 88分
53 华富基金 1465.77 2004-04-19 20 倪莉莎 92分 185 华富天益货币B 86分
54 鹏扬基金 1463.53 2016-07-06 28 张勋 95分 190 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 89分
55 国联安基金 1453.07 2003-04-03 27 陈建华 97分 124 国联安聚利39个月封闭式纯债债券 90分
56 兴银基金 1447.71 2013-10-25 16 洪木妹 92分 130 兴银长益定开债 89分
57 华宝兴业基金 1368.13 2003-03-07 23 -- -- 72 -- --
58 宏利基金管理 1352.72 2002-06-06 26 孙甜 91分 159 宏利乐盈66个月定开债A 88分
59 申万菱信基金 1282.80 2004-01-15 25 贾成东 97分 146 申万菱信天天增货币 91分
60 安信基金 1233.49 2011-12-06 41 李君 95分 223 安信活期宝C 89分
61 银河基金 1210.71 2002-06-14 23 张沛 95分 149 银河中债0-3年政策性金融债指数A 90分
62 长盛基金 1089.57 1999-03-26 27 王宁 95分 148 长盛稳鑫63个月定期开放债券 88分
63 方正富邦 1083.67 2011-07-08 16 乔培涛 93分 94 方正富邦货币E 89分
64 光大保德信基金 1054.11 2004-04-22 19 陈栋 91分 179 光大多策略优选一年定开 87分
65 前海开源基金 1042.37 2013-01-23 33 曲扬 97分 209 前海开源泽鑫灵活配置混合A 86分
66 国金基金 1035.16 2011-11-02 17 徐艳芳 93分 67 国金众赢货币 90分
67 国海富兰克林 953.79 2004-11-15 16 沈竹熙 92分 105 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券 89分
68 中信建投基金 916.37 2013-09-09 27 周户 93分 136 中信建投价值增长混合A 86分
69 金鹰基金 884.37 2002-11-06 21 陈颖 91分 170 金鹰成份优选混合 86分
70 德邦基金 825.18 2012-03-27 15 提云涛 93分 72 德邦周期精选混合发起式A 87分
71 宝盈基金 778.39 2001-05-18 22 蔡丹 91分 129 宝盈祥泰混合A 92分
72 华泰保兴基金 773.39 2016-07-26 15 王海明 94分 68 华泰保兴安悦A 90分
73 英大基金 736.67 2012-08-17 12 张大铮 87分 63 英大领先回报A 85分
74 太平基金 707.12 2013-01-23 20 林开盛 93分 79 太平价值增长股票A 89分
75 中邮基金 681.41 2006-05-08 23 武志骁 93分 119 中邮核心优势C 89分
76 睿远基金 630.66 2018-10-29 9 赵枫 92分 11 睿远成长价值混合A 80分
77 中航基金 605.35 2016-06-16 25 茅勇峰 95分 74 中航瑞晨87个月定期开放债券C 87分
78 汇丰晋信 595.32 2005-11-16 17 许廷全 94分 82 汇丰晋信科技先锋股票 85分
79 东吴基金 586.58 2004-09-02 15 刘瑞 94分 86 东吴嘉禾优势精选混合A 88分
80 博道基金 576.34 2017-06-12 10 刘俊 94分 78 博道红利智航股票C 86分
81 东财基金 571.53 2018-10-26 20 应洁茜 84分 118 东财禧悦90天滚动持有中短债债券A 75分
82 新华基金 522.16 2004-12-09 15 王滨 94分 101 新华策略精选股票C 86分
83 汇安基金 479.40 2016-04-25 18 刘田 87分 143 汇安嘉鑫纯债债券A 85分
84 泰信基金 476.77 2003-05-23 13 李俊江 92分 77 泰信天天收益货币A 90分
85 惠升基金 465.17 2018-09-28 10 陈桥宁 93分 53 惠升和煦88个月定开债券 88分
86 摩根士丹利基金 455.79 2003-03-14 16 雷志勇 91分 70 大摩增值18个月开放债券A 89分
87 东兴基金 412.57 2020-03-17 12 甘宗卫 93分 61 东兴兴盈三个月定开债A 90分
88 嘉合基金 411.06 2014-07-30 9 季慧娟 95分 48 嘉合中债-1-3年政金债指数C 89分
89 诺德基金 374.05 2006-06-08 18 王恒楠 89分 61 诺德安瑞39个月定开 85分
90 格林基金 373.96 2016-11-01 12 郑中华 90分 63 格林泓安63个月定开债 87分
91 金元顺安基金 369.15 2006-11-13 18 缪玮彬 95分 41 金元顺安元启灵活配置混合 90分
92 泓德基金 368.93 2015-03-03 21 秦毅 90分 91 泓德泓富混合A 88分
93 圆信永丰基金 362.35 2014-01-02 15 许燕 91分 68 圆信永丰优加生活 86分
94 华银基金 351.83 2014-03-17 6 程敏 91分 22 华银优势行业股票 87分
95 蜂巢基金 305.05 2018-05-18 8 金之洁 92分 57 蜂巢添跃66个月定开债券 89分
96 东方阿尔法基金 273.63 2017-07-04 7 吴秋松 88分 31 东方阿尔法医疗健康混合发起A 85分
97 红土创新基金 258.72 2014-06-18 13 陈若劲 94分 46 红土创新科技创新股票(LOF)A 86分
98 浙商基金 252.11 2010-10-21 13 赵柳燕 90分 76 浙商智多享稳健混合A 89分
99 金信基金 241.93 2015-07-03 7 杨杰 96分 50 金信优质成长混合A 86分
100 富荣基金 239.09 2016-01-25 13 李响 88分 32 富荣医药健康混合发起A 74分
101 淳厚基金 234.82 2018-11-03 10 江文军 95分 33 淳厚中债1-3年政金债指数 91分
102 国新国证基金 231.87 2019-03-01 4 毕子男 67分 19 国新国证雄安建设发展三年定期开放债券 77分
103 恒生前海基金 224.00 2016-07-01 8 李维康 95分 69 恒生前海恒锦裕利混合A 85分
104 东海基金 218.47 2013-02-25 8 邢烨 93分 58 东海鑫乐一年定开债发起式 91分
105 苏新基金 206.81 2023-02-06 4 刘大巍 89分 23 苏新鑫盛利率债债券 73分
106 前海联合基金 192.24 2015-08-07 12 张文 97分 52 前海联合泓瑞定开债券 94分
107 路博迈基金 187.27 2021-07-22 10 魏丽 94分 45 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 79分
108 南华基金 182.62 2016-11-17 10 黄志钢 92分 35 南华瑞泽债券A 76分
109 华润元大基金 145.80 2013-01-17 6 李武群 84分 35 华润元大欣享混合A 84分
110 富安达基金 138.37 2011-04-27 10 纪青 73分 50 富安达稳健配置6个月持有期混合 79分
111 京管泰富基金 137.65 2013-07-16 4 肖强 69分 14 国开货币A 63分
112 贝莱德基金 119.70 2020-09-10 5 毕凯 87分 39 贝莱德浦悦丰利混合A 75分
113 新沃基金 117.57 2015-08-19 4 陈乐华 66分 12 新沃安鑫87个月定期开放债券 80分
114 红塔红土基金 116.59 2012-06-12 5 赵耀 90分 32 红塔红土稳健回报A 87分
115 泉果基金 103.87 2022-02-08 7 赵诣 90分 17 泉果消费机遇混合A 77分
116 长安基金 99.32 2011-09-05 9 林忠晶 93分 50 长安宏观策略混合A 88分
117 中庚基金 98.03 2015-11-13 6 胡坤 -- 6 中庚价值灵动灵活配置混合 87分
118 中海基金 87.77 2004-03-18 11 姚炜 91分 57 中海量化策略混合 83分
119 天治基金 81.60 2003-05-27 5 郝杰 93分 24 天治天享66个月定开债 87分
120 朱雀基金 79.57 2018-10-25 7 梁跃军 85分 15 朱雀企业优选A 75分
121 鹏安基金 67.98 2024-01-02 6 李云琪 60分 8 鹏安中证红利指数A --
122 恒越基金 65.19 2017-09-14 6 廖明兵 81分 28 恒越内需驱动混合A 84分
123 同泰基金 59.92 2018-10-11 5 马毅 82分 48 同泰泰裕三个月定期开放债券C 70分
124 博远基金 57.53 2018-12-12 5 黄婧丽 78分 15 博远鑫享三个月债券A 73分
125 兴华基金 56.95 2020-04-28 6 吕智卓 78分 26 兴华永兴混合发起式A 69分
126 湘财基金 53.45 2018-07-13 8 刘勇驿 90分 44 湘财均衡甄选混合A 79分
127 富达基金 45.28 2021-05-27 6 聂毅翔 81分 24 富达悦享红利优选混合A 72分
128 先锋基金 37.89 2016-05-16 6 王颢 89分 18 先锋量化优选C 70分
129 尚正基金 33.58 2020-07-16 7 张志梅 84分 25 尚正竞争优势混合A 78分
130 平安大华基金 26.14 2011-01-07 6 孙东宁 0分 5 -- --
131 百嘉基金 25.47 2020-09-04 4 黄艺明 93分 25 百嘉百瑞混合C 76分
132 华西基金 21.62 2021-11-11 5 李本刚 87分 8 华西优选成长一年持有期混合A 76分
133 汇泉基金 19.16 2020-06-15 4 杨宇 95分 31 汇泉臻心致远混合A 63分
134 兴合基金 17.57 2021-08-06 4 侯吉冉 -- 16 兴合安迎混合A 71分
135 弘毅远方基金 17.02 2018-01-31 5 章劲 77分 21 弘毅远方国企转型升级混合A 80分
136 易米基金 15.72 2017-05-24 4 吕晓晗 -- 13 易米研究精选混合A 68分
137 国融基金 14.01 2017-06-20 5 周德生 92分 21 国融稳泰纯债债券A 79分
138 明亚基金 11.65 2019-02-27 5 王靖 92分 14 明亚久安90天持有期债券A 74分
139 安联基金 10.45 2023-09-13 2 程彧 90分 8 安联中国精选混合A 75分
140 九泰基金 9.21 2014-07-03 7 王璠 90分 41 九泰天富改革混合C 85分
141 益民基金 8.59 2005-12-12 5 刘芳 -- 10 益民优势安享灵活配置混合A 81分
142 达诚基金 7.23 2019-08-05 3 缪扬帆 -- 15 达诚成长先锋混合A 76分
143 联博基金 5.62 2021-09-03 5 张亦博 85分 8 联博汇利债券A 70分
144 财信基金 5.36 2024-11-26 3 罗黎军 83分 10 财信均衡致远混合A 64分
145 汇百川基金 3.16 2023-03-20 3 倪伟 80分 5 汇百川远航混合A --
146 凯石基金 1.97 2017-05-10 3 高海宁 73分 5 凯石涵行业精选混合A 80分
147 合煦智远基金 1.71 2017-08-21 3 韩会永 84分 18 合煦智远嘉悦利率债债券A 71分
148 瑞达基金 1.52 2020-03-24 2 袁忠伟 76分 6 瑞达行业轮动混合A 78分
149 江信基金 1.28 2013-01-28 2 高鹏飞 84分 14 江信添福债券A 85分
150 众盈基金 1.15 2015-09-06 3 徐伟 78分 13 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 89分
151 华宸未来基金 0.45 2012-06-20 2 -- -- 2 华宸未来稳健添盈债券A 69分
152 施罗德基金(中国) 0.14 2022-01-29 2 王文龙 94分 2 路博迈添源纯债债券A 64分
153 菁英时代 0.00 2006-07-28 0 -- -- 0 -- --
扫描下载APP