基金公司排行榜

排名 基金公司 管理规模(亿元) 成立时间 旗下经理 旗下基金
经理数 代表经理 能力评分 基金数 代表基金 基金评分
1 易方达基金 19023.77 2001-04-17 91 余海燕 97分 720 易方达上证50增强A 96分
2 华夏基金 15392.18 1998-04-09 124 许利明 97分 790 华夏国证半导体芯片ETF 97分
3 广发基金 14245.68 2003-08-05 88 姚秋 97分 754 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 90分
4 南方基金 12304.87 1998-03-06 87 夏晨曦 97分 704 南方中证500ETF联接(LOF)I 93分
5 天弘基金 12122.57 2004-11-08 49 王昌俊 95分 392 天弘安康颐享12个月持有期混合C 88分
6 博时基金 10989.20 1998-07-13 103 李汉楠 96分 678 博时上证50ETF联接C 92分
7 富国基金 9912.81 1999-04-13 91 易智泉 97分 677 富国收益宝交易型货币A 91分
8 嘉实基金 9743.86 1999-03-25 106 何如 97分 576 嘉实沪深300ETF 96分
9 鹏华基金 9270.64 1998-12-22 80 袁航 96分 585 鹏华优选价值股票A 89分
10 汇添富基金 9223.87 2005-02-03 86 徐寅喆 97分 662 汇添富收益快钱货币F 95分
11 招商基金 8895.89 2002-12-27 81 蔡宇滨 97分 558 招商品质发现混合A 93分
12 工银瑞信基金 8025.35 2005-06-21 76 杨鑫鑫 96分 449 工银深证100ETF联接A 91分
13 建信基金 8022.52 2005-09-19 68 于倩倩 94分 295 建信恒安一年定期开放债券 94分
14 国泰基金 6702.16 1998-03-05 54 徐皓 96分 430 国泰沪深300指数C 91分
15 华安基金 6539.12 1998-06-04 69 杨明 97分 482 华安现金富利货币E 95分
16 平安基金 6472.63 2011-01-07 54 张文平 97分 381 平安估值精选混合A 91分
17 兴证全球 6010.47 2003-09-30 36 张睿 96分 120 兴全天添益货币A 94分
18 景顺长城基金 5580.06 2003-06-12 49 鲍无可 97分 329 景顺长城价值领航两年持有期混合 93分
19 交银施罗德 5523.83 2005-08-04 38 陈俊华 94分 236 交银定期支付双息平衡混合 89分
20 银华基金 5362.15 2001-05-28 61 张腾 96分 326 银华国企改革混合发起式 92分
21 中欧基金 5044.99 2006-07-19 51 陈凯杨 95分 394 盛世A 96分
22 永赢基金 4923.57 2013-11-07 45 许拓 95分 252 永赢惠添盈一年混合 91分
23 华泰柏瑞基金 4848.83 2004-11-18 39 董辰 96分 266 华泰柏瑞中证科技100ETF 95分
24 万家基金 4657.62 2002-08-23 41 卞勇 97分 300 万家精选混合C 90分
25 浦银安盛基金 3742.49 2007-08-05 29 IKEDA KAE 92分 197 浦银安盛盛融定期开放债券 86分
26 长城基金 3442.71 2001-12-27 35 邹德立 91分 221 长城货币B 88分
27 国寿安保基金 3101.28 2013-10-29 41 丁宇佳 92分 171 国寿安保稳丰6个月持有混合A 91分
28 兴业基金 3078.35 2013-04-17 25 朱小明 97分 167 兴业聚利灵活配置混合A 90分
29 大成基金 3037.66 1999-04-12 45 刘旭 97分 370 大成睿鑫股票C 95分
30 国投瑞银基金 2787.12 2002-06-13 27 綦缚鹏 94分 179 国投瑞银招财灵活配置混合A 90分
31 上银基金 2154.61 2013-08-30 19 卢扬 97分 93 上银慧盈利货币B 85分
32 鑫元基金 2004.33 2013-08-29 16 张汉毅 94分 128 鑫元永利债券 87分
33 诺安基金 1899.43 2003-12-09 33 宋青 96分 106 诺安策略精选股票 95分
34 长信基金 1896.51 2003-05-09 33 冯彬 93分 171 长信浦瑞87个月定期开放债券 93分
35 农银汇理基金 1848.08 2008-03-18 24 周宇 91分 116 农银沪深300指数C 94分
36 创金合信基金 1613.24 2014-07-09 43 李晗 97分 199 创金合信货币E 91分
37 海富通 1605.50 2003-04-18 28 李志 95分 165 海富通ESG领先股票A 87分
38 融通基金 1486.14 2001-05-22 35 范琨 95分 151 融通成长30灵活配置混合A/B 92分
39 民生加银基金 1477.84 2008-11-03 26 李文君 94分 155 民生加银聚鑫三年定开债券 87分
40 中加基金 1463.62 2013-03-27 17 于跃 95分 121 中加纯债分级B 92分
41 国联基金 1382.74 2013-05-31 27 郑玲 94分 173 国联行业先锋6个月持有混合A 88分
42 摩根资产管理 1371.49 2004-05-12 33 梁鹏 97分 207 摩根瑞盛87个月定期开放债券 88分
43 华宝兴业基金 1368.13 2003-03-07 23 -- -- 72 -- --
44 国联安基金 1348.70 2003-04-03 22 陈建华 97分 129 国联安聚利39个月封闭式纯债债券 94分
45 泰康基金 1343.68 2021-10-12 25 任翀 96分 145 泰康安泰回报混合 88分
46 中金基金 1339.75 2014-02-10 31 董珊珊 91分 81 中金绝对收益策略定期开放混合 87分
47 中信保诚基金 1332.27 2005-09-30 25 杨立春 95分 176 中信保诚至瑞灵活配置混合A 88分
48 华商基金 1328.90 2005-12-20 24 童立 97分 145 华商双翼平衡混合A 92分
49 兴银基金 1284.56 2013-10-25 18 袁作栋 94分 92 兴银长益定开债 87分
50 东方基金 1210.62 2004-06-11 23 车日楠 96分 118 东方永悦18个月定开债券A 88分
51 鹏扬基金 1175.97 2016-07-06 26 戴杰 95分 172 鹏扬淳稳66个月定开债A 91分
52 安信基金 1159.79 2011-12-06 34 张翼飞 96分 176 安信招信一年持有期混合A 89分
53 信达澳亚基金 964.89 2006-06-05 35 林景艺 94分 148 信澳核心智选混合A 85分
54 银河基金 952.69 2002-06-14 23 张沛 94分 151 银河聚利87个月定开债券 91分
55 前海开源基金 949.92 2013-01-23 33 曲扬 97分 160 前海开源嘉鑫混合A 89分
56 财通基金 915.15 2011-06-21 16 罗晓倩 92分 92 财通多策略升级混合(LOF)A 87分
57 华富基金 891.19 2004-04-19 22 张惠 92分 120 华富天益货币A 85分
58 长盛基金 884.44 1999-03-26 22 王宁 95分 136 长盛稳鑫63个月定期开放债券 90分
59 申万菱信基金 869.06 2004-01-15 28 唐俊杰 91分 143 申万菱信中证500指数增强C 90分
60 西部利得基金 867.54 2010-07-20 28 周平 88分 132 西部利得新动向混合A 89分
61 宏利基金管理 754.44 2002-06-06 26 庄腾飞 96分 117 宏利乐盈66个月定开债A 88分
62 德邦基金 739.35 2012-03-27 15 丁孙楠 94分 66 德邦周期精选混合发起式A 87分
63 方正富邦 737.43 2011-07-08 12 王靖 94分 83 方正富邦货币C 88分
64 国海富兰克林 727.21 2004-11-15 16 狄星华 93分 93 国富策略回报混合A 87分
65 宝盈基金 722.92 2001-05-18 18 杨思亮 97分 118 宝盈价值成长混合A 92分
66 光大保德信基金 715.58 2004-04-22 21 黄波 90分 131 光大多策略优选一年定开 87分
67 中信建投基金 686.28 2013-09-09 23 周户 96分 112 中信建投稳丰63个月债 85分
68 中邮基金 601.55 2006-05-08 21 江刘玮 93分 89 中邮瑞享两年定期开放混合A 86分
69 国金基金 600.76 2011-11-02 15 徐艳芳 94分 49 国金众赢货币 90分
70 金鹰基金 595.91 2002-11-06 21 龙悦芳 90分 132 金鹰成份优选混合 86分
71 英大基金 579.55 2012-08-17 12 张媛 91分 54 英大领先回报 85分
72 泰信基金 573.68 2003-05-23 11 张安格 95分 55 泰信天天收益货币A 88分
73 太平基金 556.23 2013-01-23 20 吴超 84分 61 太平价值增长股票A 89分
74 蜂巢基金 530.71 2018-05-18 9 金之洁 95分 56 蜂巢添禧87个月定期开放债券 88分
75 浙商基金 522.01 2010-10-21 15 刘新正 93分 72 浙商智多享稳健混合A 89分
76 惠升基金 516.49 2018-09-28 10 张一甫 88分 41 惠升和煦88个月定开债券 85分
77 汇丰晋信 505.00 2005-11-16 16 何喆 91分 67 汇丰晋信新动力混合A 84分
78 新华基金 494.11 2004-12-09 17 王滨 94分 78 新华安享惠融88个月定期开放债券A 85分
79 诺德基金 491.25 2006-06-08 18 景辉 90分 54 诺德安瑞39个月定开 83分
80 泓德基金 472.15 2015-03-03 20 于浩成 84分 72 泓德泓富混合A 88分
81 睿远基金 403.78 2018-10-29 5 赵枫 83分 8 睿远均衡价值三年持有混合A 79分
82 华泰保兴基金 395.71 2016-07-26 10 刘斌 96分 56 华泰保兴安悦A 90分
83 东兴基金 395.30 2020-03-17 9 司马义买买提 92分 48 东兴兴盈三个月定开债A 90分
84 汇安基金 390.74 2016-04-25 16 吴尚伟 88分 119 汇安嘉鑫纯债债券 85分
85 嘉合基金 390.57 2014-07-30 9 季慧娟 96分 46 嘉合慧康63个月定开债券A 91分
86 淳厚基金 352.94 2018-11-03 10 祁洁萍 93分 44 淳厚安裕87个月定开债 91分
87 圆信永丰基金 323.81 2014-01-02 12 许燕 89分 50 圆信永丰优加生活 86分
88 中航基金 293.00 2016-06-16 16 茅勇峰 94分 47 中航瑞晨87个月定期开放债券C 90分
89 金元顺安基金 288.30 2006-11-13 14 缪玮彬 96分 34 金元顺安元启灵活配置混合 91分
90 东吴基金 252.39 2004-09-02 16 侯慧娣 94分 70 东吴嘉禾优势精选混合A 90分
91 华润元大基金 243.52 2013-01-17 7 罗黎军 83分 33 华润元大欣享混合A 84分
92 长安基金 232.63 2011-09-05 10 林忠晶 93分 50 长安宏观策略混合A 88分
93 东海基金 227.32 2013-02-25 8 邢烨 96分 27 东海鑫乐一年定开债发起式 91分
94 格林基金 221.77 2016-11-01 12 郑中华 87分 57 格林泓安63个月定开债 87分
95 摩根士丹利基金 199.22 2003-03-14 14 方旭赟 97分 56 大摩增值18个月开放债券A 89分
96 中庚基金 189.72 2015-11-13 4 吴承根 92分 6 中庚价值领航混合 85分
97 富荣基金 176.00 2016-01-25 8 郎骋成 77分 35 富荣信息技术混合A 83分
98 恒生前海基金 161.63 2016-07-01 5 李维康 96分 43 恒生前海恒锦裕利混合A 85分
99 南华基金 161.48 2016-11-17 7 尹粒宇 93分 32 南华瑞扬纯债A 68分
100 博道基金 151.58 2017-06-12 9 刘俊 95分 53 博道惠泰优选混合A 91分
101 泉果基金 148.35 2022-02-08 5 钱思佳 90分 11 泉果嘉源三年持有期混合A 75分
102 中海基金 135.36 2004-03-18 15 许定晴 89分 47 中海量化策略混合 83分
103 红土创新基金 131.15 2014-06-18 14 杨一 96分 39 红土创新稳健混合A 89分
104 京管泰富基金 123.88 2013-07-16 2 王沫尘 -- 4 国开货币A 63分
105 博远基金 112.43 2018-12-12 4 黄婧丽 81分 17 博远利兴纯债一年定开债券发起式 76分
106 朱雀基金 108.01 2018-10-25 8 梁跃军 81分 15 朱雀企业优胜A 71分
107 金信基金 105.58 2015-07-03 10 杨超 88分 41 金信民富债券E 85分
108 天治基金 105.10 2003-05-27 5 郝杰 96分 22 天治天享66个月定开债 86分
109 前海联合基金 101.19 2015-08-07 13 张文 96分 49 前海联合泓瑞定开债券 95分
110 富安达基金 80.10 2011-04-27 10 申坤 86分 45 富安达富利纯债C 77分
111 兴华基金 74.19 2020-04-28 5 吕智卓 78分 21 兴华永兴混合发起式A 69分
112 百嘉基金 72.89 2020-09-04 3 黄艺明 90分 16 百嘉百盛混合 83分
113 同泰基金 66.06 2018-10-11 7 马毅 77分 48 同泰泰裕三个月定期开放债券C 72分
114 新沃基金 62.13 2015-08-19 3 刘屾 -- 12 新沃安鑫87个月定期开放债券 80分
115 华宝基金 61.71 2003-03-07 42 蒋文玲 97分 232 华宝上证180价值ETF联接 89分
116 国新国证基金 61.49 2019-03-01 6 毕子男 91分 19 国新国证雄安建设发展三年定期开放债券 77分
117 东财基金 61.42 2018-10-26 12 孟鸣 81分 97 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C 74分
118 富达基金 60.48 2021-05-27 4 聂毅翔 81分 10 富达悦享红利优选混合A 74分
119 国融基金 57.20 2017-06-20 5 汪华春 79分 18 国融稳泰纯债债券A 79分
120 路博迈基金 55.07 2021-07-22 4 魏晓雪 91分 16 路博迈中国绿色债券债券 84分
121 尚正基金 54.71 2020-07-16 3 张志梅 96分 17 尚正竞争优势混合A 80分
122 湘财基金 54.19 2018-07-13 9 刘勇驿 92分 37 湘财鑫睿债券C 84分
123 东方阿尔法基金 52.67 2017-07-04 6 周谧 88分 17 东方阿尔法医疗健康混合发起A 85分
124 中银基金 46.81 2004-08-12 46 赵志华 96分 278 中银悦享定期开放债券 90分
125 红塔红土基金 43.68 2012-06-12 5 陈纪靖 93分 38 红塔红土稳健回报A 87分
126 达诚基金 42.48 2019-08-05 4 吴昊阳 -- 17 达诚成长先锋混合A 76分
127 北信瑞丰基金 37.24 2014-03-17 8 靳晓龙 89分 22 北信瑞丰稳定收益A 81分
128 贝莱德基金 36.39 2020-09-10 8 李倩 92分 20 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 84分
129 江信基金 34.53 2013-01-28 3 高鹏飞 60分 14 江信添福债券A 85分
130 恒越基金 34.24 2017-09-14 11 廖明兵 86分 28 恒越研究精选混合B 85分
131 先锋基金 29.82 2016-05-16 4 王颢 89分 17 先锋量化优选C 70分
132 平安大华基金 26.14 2011-01-07 6 孙东宁 0分 5 -- --
133 汇泉基金 21.56 2020-06-15 4 杨宇 95分 19 汇泉启元未来混合A 55分
134 益民基金 15.09 2005-12-12 8 高喜阳 79分 9 益民优势安享灵活配置混合A 81分
135 九泰基金 13.51 2014-07-03 8 李响 88分 41 九泰天兴量化智选股票A 85分
136 华宸未来基金 8.61 2012-06-20 3 张翼翔 65分 5 华宸未来稳健添盈债券A 69分
137 易米基金 8.21 2017-05-24 6 王磊 82分 19 易米研究精选混合A 68分
138 合煦智远基金 5.91 2017-08-21 3 韩会永 85分 13 合煦智远嘉选混合A 68分
139 弘毅远方基金 5.64 2018-01-31 4 章劲 77分 12 弘毅远方国企转型升级混合A 80分
140 联博基金 4.88 2021-09-03 1 朱良 67分 2 联博智选混合A --
141 施罗德基金(中国) 3.75 2022-01-29 3 安昀 94分 4 施罗德恒享债券A --
142 明亚基金 3.57 2019-02-27 3 何明 83分 8 明亚价值长青A 68分
143 凯石基金 3.45 2017-05-10 3 高海宁 73分 3 凯石涵行业精选混合A 80分
144 中科沃土基金 3.15 2015-09-06 4 徐伟 87分 12 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 89分
145 华西基金 3.12 2021-11-11 3 李健伟 83分 3 华西优选成长一年持有期混合 70分
146 兴合基金 1.84 2021-08-06 3 孙祺 62分 8 兴合安迎混合A 62分
147 瑞达基金 0.88 2020-03-24 2 袁忠伟 79分 8 瑞达行业轮动混合A 75分
148 菁英时代 0.00 2006-07-28 0 -- -- 0 -- --
扫描下载APP