基金公司排行榜

排名 基金公司 管理规模(亿元) 成立时间 旗下经理 旗下基金
经理数 代表经理 能力评分 基金数 代表基金 基金评分
1 易方达基金 18440.38 2001-04-17 85 梁莹 97分 697 易方达上证50增强A 96分
2 华夏基金 14727.29 1998-04-09 117 许利明 97分 764 华夏国证半导体芯片ETF 96分
3 广发基金 13156.34 2003-08-05 84 姚秋 97分 710 广发安盈混合E 92分
4 南方基金 11810.62 1998-03-06 88 夏晨曦 95分 663 南方中证500ETF联接(LOF)I 91分
5 天弘基金 11652.21 2004-11-08 48 王昌俊 95分 354 天弘鑫意39个月定开债 89分
6 博时基金 10367.20 1998-07-13 92 李汉楠 96分 662 博时上证50ETF联接C 92分
7 嘉实基金 9456.01 1999-03-25 105 轩璇 97分 550 嘉实沪深300ETF 95分
8 富国基金 9181.38 1999-04-13 91 方旻 97分 621 富国收益宝交易型货币A 93分
9 鹏华基金 8650.43 1998-12-22 80 李君 94分 521 鹏华悦享一年持有期混合A 90分
10 汇添富基金 8620.72 2005-02-03 84 徐寅喆 97分 638 汇添富收益快钱货币F 94分
11 招商基金 8599.17 2002-12-27 74 王平 97分 542 招商量化精选股票C 91分
12 工银瑞信基金 7856.45 2005-06-21 72 杨鑫鑫 96分 442 工银瑞信创新动力股票 92分
13 建信基金 7303.11 2005-09-19 68 牛兴华 97分 282 建信恒安一年定期开放债券 94分
14 国泰基金 6421.25 1998-03-05 55 徐皓 96分 417 国泰沪深300指数C 91分
15 华安基金 6265.11 1998-06-04 63 杨明 97分 459 华安现金富利货币E 94分
16 兴证全球 5931.59 2003-09-30 37 张睿 96分 113 兴全天添益货币A 94分
17 平安基金 5930.69 2011-01-07 53 张文平 97分 351 平安瑞兴一年定期开放混合A 93分
18 银华基金 5424.33 2001-05-28 59 胡银玉 94分 312 银华国企改革混合发起式 92分
19 景顺长城基金 5196.33 2003-06-12 50 毛从容 97分 316 景顺长城价值领航两年持有期混合 93分
20 中银基金 5188.00 2004-08-12 45 刘晨 95分 270 中银新机遇混合A 90分
21 交银施罗德 5078.76 2005-08-04 37 于海颖 94分 232 交银施罗德趋势优先混合C 91分
22 中欧基金 4734.31 2006-07-19 46 华李成 95分 362 盛世A 96分
23 华泰柏瑞基金 4504.70 2004-11-18 40 董辰 96分 255 华泰柏瑞中证科技100ETF 95分
24 永赢基金 4163.37 2013-11-07 39 王宇超 96分 224 永赢惠添盈一年混合 91分
25 万家基金 4086.66 2002-08-23 40 卞勇 97分 288 万家精选混合C 93分
26 浦银安盛基金 3487.76 2007-08-05 29 IKEDA KAE 93分 197 浦银安盛盛融定期开放债券 86分
27 华宝基金 3112.15 2003-03-07 44 蒋文玲 97分 229 华宝上证180价值ETF联接 92分
28 长城基金 3085.60 2001-12-27 34 雷俊 95分 217 长城货币B 86分
29 国寿安保基金 2911.16 2013-10-29 37 丁宇佳 92分 168 国寿安保稳丰6个月持有混合A 89分
30 兴业基金 2684.97 2013-04-17 26 朱小明 97分 156 兴业中债3-5年政策性金融债A 89分
31 国投瑞银基金 2668.91 2002-06-13 27 綦缚鹏 95分 169 国投瑞银远见成长混合A 90分
32 大成基金 2532.05 1999-04-12 47 征茂平 96分 357 大成睿鑫股票C 93分
33 上银基金 1992.14 2013-08-30 17 葛沁沁 93分 86 上银慧盈利货币B 87分
34 长信基金 1855.43 2003-05-09 30 杜国昊 94分 172 长信浦瑞87个月定期开放债券 91分
35 诺安基金 1786.87 2003-12-09 32 宋青 97分 104 诺安策略精选股票 95分
36 农银汇理基金 1681.95 2008-03-18 23 周宇 91分 113 农银沪深300指数C 94分
37 鑫元基金 1635.16 2013-08-29 18 张汉毅 91分 119 鑫元永利债券 87分
38 海富通 1563.41 2003-04-18 28 江勇 96分 158 海富通悦享一年持有期混合A 90分
39 民生加银基金 1472.74 2008-11-03 29 刘昊 95分 157 民生加银鹏程混合A 87分
40 融通基金 1451.41 2001-05-22 33 王超 95分 145 融通成长30灵活配置混合A/B 94分
41 中加基金 1397.36 2013-03-27 18 闫沛贤 96分 124 中加纯债分级B 92分
42 创金合信基金 1387.38 2014-07-09 44 李晗 97分 196 创金合信货币E 92分
43 华宝兴业基金 1368.13 2003-03-07 23 -- -- 72 -- --
44 国联安基金 1306.03 2003-04-03 20 陈建华 96分 120 国联安聚利39个月封闭式纯债债券 93分
45 上投摩根 1289.63 2004-05-12 33 梁鹏 93分 199 摩根行业轮动混合A 89分
46 中信保诚基金 1280.85 2005-09-30 26 提云涛 95分 156 中信保诚至瑞灵活配置混合A 90分
47 华商基金 1252.06 2005-12-20 24 张永志 97分 143 华商上游产业股票C 91分
48 兴银基金 1233.64 2013-10-25 18 李文程 95分 86 兴银长益定开债 88分
49 中金基金 1218.49 2014-02-10 30 董珊珊 91分 79 中金绝对收益策略定期开放混合 87分
50 国联基金 1187.88 2013-05-31 28 潘巍 93分 160 国联优势产业混合A 90分
51 泰康基金 1064.07 2021-10-12 24 任翀 96分 145 泰康安泰回报混合 89分
52 东方基金 1033.96 2004-06-11 21 车日楠 94分 111 东方永悦18个月定开债券A 90分
53 安信基金 1028.93 2011-12-06 33 张翼飞 96分 168 安信稳健增益6个月持有期混合A 90分
54 鹏扬基金 1004.57 2016-07-06 25 李沁 96分 171 鹏扬景安一年持有期混合C 91分
55 银河基金 967.15 2002-06-14 20 何晶 93分 147 银河睿达混合A 89分
56 前海开源基金 944.66 2013-01-23 35 曲扬 97分 157 前海开源股息率100强股票 94分
57 财通基金 908.81 2011-06-21 15 沈犁 93分 89 财通财通宝货币C 85分
58 华富基金 856.45 2004-04-19 21 尹培俊 94分 118 华富荣盛一年持有期混合A 88分
59 申万菱信基金 850.88 2004-01-15 27 王剑 94分 138 申万菱信中证500指数增强C 90分
60 西部利得基金 834.86 2010-07-20 28 盛丰衍 95分 128 西部利得量化优选一年持有期混合A 88分
61 长盛基金 809.65 1999-03-26 19 蔡宾 95分 126 长盛稳鑫63个月定期开放债券 92分
62 信达澳亚基金 801.35 2006-06-05 33 林景艺 94分 139 信澳鑫安债券LOFC 83分
63 宝盈基金 714.47 2001-05-18 16 杨思亮 97分 119 宝盈祥泰混合A 92分
64 中信建投基金 708.87 2013-09-09 19 周户 95分 107 中信建投稳丰63个月债 85分
65 国海富兰克林 703.67 2004-11-15 17 狄星华 93分 83 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券 84分
66 宏利基金管理 702.68 2002-06-06 24 庄腾飞 95分 108 宏利乐盈66个月定开债A 88分
67 光大保德信基金 700.29 2004-04-22 20 黄波 93分 134 光大多策略优选一年定开 87分
68 方正富邦 697.57 2011-07-08 13 王靖 93分 87 方正富邦金立方一年持有期混合E 87分
69 金鹰基金 626.71 2002-11-06 20 陈颖 92分 126 金鹰成份优选混合 86分
70 德邦基金 623.95 2012-03-27 14 戴鹤忠 91分 65 德邦周期精选混合发起式A 87分
71 泰信基金 558.71 2003-05-23 11 李俊江 96分 51 泰信鑫利混合A 92分
72 中邮基金 556.86 2006-05-08 21 江刘玮 92分 86 中邮核心优势C 91分
73 英大基金 551.26 2012-08-17 9 张媛 93分 53 英大稳固增强核心一年持有混合A 86分
74 太平基金 536.16 2013-01-23 19 吴超 83分 55 太平价值增长股票A 89分
75 国金基金 534.50 2011-11-02 16 马芳 97分 51 国金众赢货币 89分
76 浙商基金 491.38 2010-10-21 17 赵柳燕 91分 72 浙商智多享稳健混合A 87分
77 泓德基金 480.19 2015-03-03 18 赵端端 89分 68 泓德泓富混合A 88分
78 蜂巢基金 479.99 2018-05-18 6 金之洁 94分 53 蜂巢添跃66个月定开债券 90分
79 诺德基金 468.95 2006-06-08 19 景辉 92分 53 诺德安瑞39个月定开 87分
80 惠升基金 464.07 2018-09-28 8 张玉坤 89分 41 惠升和风纯债A 81分
81 汇丰晋信 462.73 2005-11-16 17 吴培文 91分 65 汇丰晋信新动力混合A 84分
82 新华基金 442.95 2004-12-09 17 王滨 94分 73 新华安享惠融88个月定期开放债券A 85分
83 嘉合基金 418.19 2014-07-30 9 季慧娟 96分 46 嘉合慧康63个月定开债券A 91分
84 东兴基金 417.80 2020-03-17 8 司马义买买提 94分 38 东兴兴盈三个月定开债A 90分
85 睿远基金 394.79 2018-10-29 5 饶刚 83分 8 睿远均衡价值三年持有混合A 70分
86 汇安基金 392.10 2016-04-25 16 吴尚伟 90分 113 汇安嘉鑫纯债债券 85分
87 圆信永丰基金 356.00 2014-01-02 12 肖世源 92分 50 圆信永丰优加生活 86分
88 华泰保兴基金 352.09 2016-07-26 11 周咏梅 93分 49 华泰保兴安悦A 90分
89 淳厚基金 334.73 2018-11-03 9 祁洁萍 93分 44 淳厚安裕87个月定开债 88分
90 金元顺安基金 294.66 2006-11-13 12 缪玮彬 96分 32 金元顺安元启灵活配置混合 94分
91 华润元大基金 291.88 2013-01-17 7 李武群 92分 32 华润元大欣享混合A 84分
92 中航基金 287.47 2016-06-16 16 傅浩 94分 43 中航瑞晨87个月定期开放债券C 90分
93 东吴基金 253.60 2004-09-02 16 周健 91分 66 东吴配置优化灵活配置混合C 87分
94 中庚基金 250.44 2015-11-13 3 丘栋荣 96分 6 中庚价值灵动灵活配置混合 85分
95 格林基金 234.17 2016-11-01 12 郑中华 87分 51 格林泓安63个月定开债 87分
96 东海基金 232.21 2013-02-25 8 邢烨 96分 22 东海鑫享66个月定开 92分
97 长安基金 226.56 2011-09-05 8 杨严 96分 50 长安宏观策略混合A 88分
98 南华基金 204.58 2016-11-17 6 黄志钢 92分 29 南华瑞泽债券A 69分
99 摩根士丹利基金 192.97 2003-03-14 14 方旭赟 97分 57 大摩增值18个月开放债券A 89分
100 中海基金 171.36 2004-03-18 16 许定晴 89分 48 中海量化策略混合 83分
101 博道基金 158.07 2017-06-12 8 杨梦 94分 51 博道睿见一年持有期混合 93分
102 富荣基金 148.04 2016-01-25 8 邓宇翔 84分 35 富荣福鑫灵活配置混合A 76分
103 泉果基金 142.33 2022-02-08 4 戴骏 91分 8 泉果旭源三年持有期混合A 74分
104 红土创新基金 127.32 2014-06-18 12 陈若劲 97分 36 红土创新稳进混合A 92分
105 恒生前海基金 125.40 2016-07-01 6 李维康 97分 41 恒生前海恒锦裕利混合A 86分
106 京管泰富基金 123.61 2013-07-16 2 王沫尘 -- 4 国开货币A 63分
107 朱雀基金 119.49 2018-10-25 8 梁跃军 78分 15 朱雀企业优胜A 74分
108 博远基金 107.35 2018-12-12 5 黄婧丽 79分 18 博远增睿纯债债券A 72分
109 金信基金 105.94 2015-07-03 8 杨超 92分 40 金信消费升级股票A 80分
110 富安达基金 101.85 2011-04-27 10 申坤 86分 43 富安达智优量化选股混合A 77分
111 前海联合基金 101.47 2015-08-07 13 张文 97分 51 前海联合泓瑞定开债券 92分
112 天治基金 81.58 2003-05-27 6 郝杰 93分 21 天治天享66个月定开债 87分
113 红塔红土基金 74.43 2012-06-12 5 陈纪靖 91分 38 红塔红土稳健回报A 87分
114 兴华基金 73.18 2020-04-28 5 吕智卓 78分 19 兴华永兴混合发起式A 69分
115 东财基金 60.62 2018-10-26 12 孟鸣 81分 88 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C 74分
116 路博迈基金 59.92 2021-07-22 5 魏晓雪 91分 8 路博迈中国绿色债券债券 83分
117 百嘉基金 57.04 2020-09-04 2 黄艺明 91分 16 百嘉百盛混合 78分
118 富达基金 55.03 2021-05-27 2 周文群 -- 8 富达传承6个月股票A --
119 国新国证基金 54.35 2019-03-01 6 黄诺楠 83分 19 国新国证鑫泰三个月定期开放债券 75分
120 尚正基金 54.05 2020-07-16 3 张志梅 86分 13 尚正竞争优势混合A 79分
121 东方阿尔法基金 53.76 2017-07-04 6 周谧 88分 17 东方阿尔法医疗健康混合发起A 85分
122 新沃基金 52.63 2015-08-19 4 陈乐华 63分 10 新沃安鑫87个月定期开放债券 80分
123 达诚基金 46.27 2019-08-05 4 何盼盼 -- 15 达诚成长先锋混合A 76分
124 同泰基金 45.70 2018-10-11 8 马毅 81分 48 同泰泰裕三个月定期开放债券C 68分
125 贝莱德基金 43.21 2020-09-10 8 李倩 92分 16 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 88分
126 恒越基金 38.81 2017-09-14 11 廖明兵 92分 28 恒越研究精选混合B 91分
127 国融基金 36.42 2017-06-20 6 王璠 77分 18 国融稳泰纯债债券A 77分
128 湘财基金 34.39 2018-07-13 9 刘勇驿 93分 33 湘财鑫睿债券C 84分
129 北信瑞丰基金 29.30 2014-03-17 9 靳晓龙 90分 20 北信瑞丰稳定收益A 81分
130 先锋基金 29.28 2016-05-16 4 王颢 89分 17 先锋量化优选C 70分
131 江信基金 28.53 2013-01-28 3 高鹏飞 61分 14 江信添福债券A 85分
132 平安大华基金 26.14 2011-01-07 6 孙东宁 0分 5 -- --
133 益民基金 23.46 2005-12-12 7 郑可成 86分 9 益民优势安享灵活配置混合A 81分
134 汇泉基金 18.06 2020-06-15 5 杨宇 95分 16 汇泉臻心致远混合A 57分
135 弘毅远方基金 14.24 2018-01-31 4 章劲 96分 14 弘毅远方国企转型升级混合A 80分
136 九泰基金 13.98 2014-07-03 8 黄皓 90分 41 九泰天兴量化智选股票A 87分
137 华宸未来基金 13.18 2012-06-20 2 张翼翔 63分 5 华宸未来稳健添盈债券A 69分
138 中科沃土基金 4.40 2015-09-06 4 徐伟 89分 12 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 89分
139 易米基金 4.17 2017-05-24 6 王磊 89分 18 易米研究精选混合A 77分
140 合煦智远基金 3.91 2017-08-21 3 韩会永 85分 10 合煦智远嘉选混合A 68分
141 华西基金 3.26 2021-11-11 3 李健伟 91分 3 华西优选成长一年持有期混合 68分
142 凯石基金 3.08 2017-05-10 3 张明明 75分 3 凯石涵行业精选混合A 80分
143 兴合基金 2.67 2021-08-06 3 孙祺 69分 8 兴合安迎混合A 60分
144 明亚基金 2.07 2019-02-27 3 何明 90分 8 明亚价值长青A 75分
145 施罗德基金(中国) 1.26 2022-01-29 2 安昀 94分 4 施罗德恒享债券A --
146 瑞达基金 0.92 2020-03-24 2 袁忠伟 83分 8 瑞达行业轮动混合A 68分
147 菁英时代 0.00 2006-07-28 0 -- -- 0 -- --
扫描下载APP