基金公司排行榜

排名 基金公司 管理规模(亿元) 成立时间 旗下经理 旗下基金
经理数 代表经理 能力评分 基金数 代表基金 基金评分
1 易方达基金 20753.33 2001-04-17 93 余海燕 97分 726 易方达上证50增强A 96分
2 华夏基金 17056.78 1998-04-09 125 许利明 97分 797 华夏国证半导体芯片ETF 97分
3 广发基金 14946.56 2003-08-05 90 姚秋 97分 761 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 92分
4 南方基金 13502.93 1998-03-06 94 夏晨曦 97分 713 南方中证500ETF联接(LOF)I 93分
5 天弘基金 12318.93 2004-11-08 53 王昌俊 95分 436 天弘文化新兴产业股票C 90分
6 博时基金 10903.99 1998-07-13 105 李汉楠 96分 681 博时惠泽混合A1 92分
7 富国基金 10390.35 1999-04-13 92 易智泉 97分 685 富国收益宝交易型货币A 90分
8 嘉实基金 10157.77 1999-03-25 108 何如 97分 576 嘉实沪深300ETF 97分
9 汇添富基金 9331.49 2005-02-03 87 徐寅喆 97分 665 汇添富收益快钱货币F 95分
10 建信基金 9103.58 2005-09-19 68 于倩倩 94分 295 建信恒安一年定期开放债券 94分
11 鹏华基金 9001.82 1998-12-22 80 袁航 96分 598 鹏华优选价值股票C 91分
12 招商基金 8890.70 2002-12-27 84 蔡宇滨 97分 563 招商品质发现混合A 92分
13 工银瑞信基金 8030.69 2005-06-21 76 杨鑫鑫 96分 453 工银瑞信创新动力股票 92分
14 国泰基金 6995.81 1998-03-05 55 徐皓 96分 442 国泰沪深300指数C 91分
15 华泰柏瑞基金 6858.90 2004-11-18 40 董辰 96分 269 华泰柏瑞沪深300ETF 96分
16 华安基金 6749.20 1998-06-04 69 杨明 97分 496 华安现金富利货币E 95分
17 兴证全球 6392.47 2003-09-30 36 张睿 96分 124 兴全天添益货币A 94分
18 平安基金 6357.74 2011-01-07 54 张文平 97分 386 平安估值精选混合A 92分
19 中银基金 5912.32 2004-08-12 47 赵志华 96分 279 中银悦享定期开放债券 90分
20 景顺长城基金 5732.90 2003-06-12 52 鲍无可 97分 332 景顺长城价值领航两年持有期混合 93分
21 交银施罗德 5303.59 2005-08-04 40 陈俊华 94分 238 交银定期支付双息平衡混合 89分
22 中欧基金 5165.52 2006-07-19 51 陈凯杨 95分 400 盛世A 96分
23 银华基金 5072.52 2001-05-28 65 张腾 96分 333 银华甄选价值成长混合A 92分
24 永赢基金 4812.49 2013-11-07 45 许拓 95分 260 永赢惠添盈一年混合 89分
25 万家基金 4769.47 2002-08-23 41 卞勇 97分 302 万家精选混合C 90分
26 浦银安盛基金 3664.30 2007-08-05 29 IKEDA KAE 92分 193 浦银安盛盛融定期开放债券 86分
27 华宝基金 3395.59 2003-03-07 41 蒋文玲 97分 232 华宝上证180价值ETF联接 89分
28 长城基金 3359.34 2001-12-27 36 邹德立 91分 223 长城货币B 88分
29 大成基金 3293.15 1999-04-12 45 刘旭 97分 374 大成睿鑫股票C 94分
30 兴业基金 3201.20 2013-04-17 25 朱小明 97分 171 兴业聚华混合A 90分
31 国寿安保基金 3063.45 2013-10-29 41 方旭赟 97分 171 国寿安保稳丰6个月持有混合A 92分
32 国投瑞银基金 2787.63 2002-06-13 27 綦缚鹏 94分 181 国投瑞银招财灵活配置混合A 90分
33 上银基金 2322.25 2013-08-30 19 卢扬 97分 93 上银慧尚6个月持有期混合C 84分
34 诺安基金 1990.41 2003-12-09 32 宋青 96分 106 诺安策略精选股票 95分
35 鑫元基金 1912.31 2013-08-29 16 张汉毅 94分 132 鑫元行业轮动混合A 90分
36 长信基金 1848.84 2003-05-09 33 冯彬 93分 169 长信浦瑞87个月定期开放债券 93分
37 农银汇理基金 1848.17 2008-03-18 24 周宇 91分 119 农银沪深300指数C 94分
38 创金合信基金 1626.10 2014-07-09 44 李晗 97分 201 创金合信鑫祥混合C 92分
39 海富通 1584.26 2003-04-18 29 陆海燕 96分 165 海富通ESG领先股票A 89分
40 中信保诚基金 1526.94 2005-09-30 25 杨立春 95分 177 中信保诚至瑞灵活配置混合A 89分
41 摩根资产管理 1520.67 2004-05-12 33 梁鹏 97分 211 摩根瑞盛87个月定期开放债券 89分
42 中金基金 1520.26 2014-02-10 31 董珊珊 91分 82 中金绝对收益策略定期开放混合 87分
43 融通基金 1484.84 2001-05-22 35 范琨 95分 157 融通深证成分指数A/B 89分
44 国联安基金 1447.93 2003-04-03 23 陈建华 97分 129 国联安聚利39个月封闭式纯债债券 94分
45 泰康基金 1404.40 2021-10-12 25 任翀 96分 147 泰康安泰回报混合 88分
46 国联基金 1398.51 2013-05-31 29 郑玲 94分 171 国联行业先锋6个月持有混合A 88分
47 中加基金 1390.73 2013-03-27 17 于跃 95分 125 中加纯债分级B 92分
48 民生加银基金 1378.78 2008-11-03 26 李文君 94分 157 民生加银聚鑫三年定开债券 88分
49 华宝兴业基金 1368.13 2003-03-07 23 -- -- 72 -- --
50 华商基金 1320.53 2005-12-20 25 童立 97分 148 华商双翼平衡混合A 93分
51 鹏扬基金 1184.69 2016-07-06 26 戴杰 95分 172 鹏扬淳稳66个月定开债A 91分
52 东方基金 1174.24 2004-06-11 23 车日楠 96分 118 东方臻慧纯债债券A 87分
53 兴银基金 1067.22 2013-10-25 19 袁作栋 94分 92 兴银长益定开债 88分
54 银河基金 1032.06 2002-06-14 23 张沛 94分 153 银河聚利87个月定开债券 91分
55 安信基金 1021.66 2011-12-06 34 张翼飞 96分 176 安信民稳增长混合A 89分
56 信达澳亚基金 1017.93 2006-06-05 35 林景艺 94分 152 信澳核心智选混合A 87分
57 前海开源基金 978.50 2013-01-23 33 曲扬 97分 163 前海开源股息率100强股票A 90分
58 西部利得基金 967.67 2010-07-20 28 周平 88分 132 西部利得新动向混合A 91分
59 长盛基金 951.20 1999-03-26 22 王宁 95分 136 长盛稳鑫63个月定期开放债券 90分
60 华富基金 899.01 2004-04-19 22 张惠 92分 125 华富荣盛一年持有期混合A 87分
61 申万菱信基金 886.26 2004-01-15 27 唐俊杰 91分 144 申万菱信中证500指数增强C 90分
62 财通基金 848.98 2011-06-21 17 罗晓倩 92分 95 财通多策略升级混合(LOF)A 87分
63 宏利基金管理 835.66 2002-06-06 26 庄腾飞 96分 117 宏利乐盈66个月定开债A 88分
64 国海富兰克林 808.27 2004-11-15 16 狄星华 93分 93 富兰克林国海弹性市值混合A 86分
65 宝盈基金 792.92 2001-05-18 18 杨思亮 97分 118 宝盈价值成长混合A 92分
66 方正富邦 770.96 2011-07-08 12 王靖 94分 83 方正富邦货币C 88分
67 德邦基金 762.00 2012-03-27 15 丁孙楠 94分 66 德邦周期精选混合发起式A 87分
68 中信建投基金 730.43 2013-09-09 23 周户 96分 112 中信建投趋势领航两年持有期混合C 89分
69 光大保德信基金 689.05 2004-04-22 21 黄波 90分 132 光大多策略优选一年定开 87分
70 国金基金 608.75 2011-11-02 14 徐艳芳 94分 51 国金众赢货币 91分
71 金鹰基金 600.09 2002-11-06 21 龙悦芳 90分 136 金鹰成份优选混合 86分
72 中邮基金 587.49 2006-05-08 21 江刘玮 93分 89 中邮定期开放A 84分
73 太平基金 560.46 2013-01-23 20 吴超 84分 63 太平价值增长股票A 89分
74 英大基金 539.66 2012-08-17 12 张媛 91分 54 英大领先回报 85分
75 汇丰晋信 524.71 2005-11-16 16 何喆 91分 69 汇丰晋信新动力混合A 84分
76 蜂巢基金 518.79 2018-05-18 9 金之洁 95分 56 蜂巢添禧87个月定期开放债券 88分
77 泓德基金 500.69 2015-03-03 20 于浩成 84分 72 泓德泓富混合A 88分
78 惠升基金 495.71 2018-09-28 10 张一甫 88分 41 惠升领先优选混合A 87分
79 浙商基金 490.28 2010-10-21 14 刘新正 93分 73 浙商智多享稳健混合A 89分
80 泰信基金 483.61 2003-05-23 11 张安格 95分 56 泰信天天收益货币A 88分
81 华泰保兴基金 466.61 2016-07-26 10 刘斌 96分 54 华泰保兴安悦A 90分
82 新华基金 457.44 2004-12-09 13 王滨 94分 78 新华鼎利债券A 84分
83 诺德基金 436.02 2006-06-08 17 景辉 90分 55 诺德安瑞39个月定开 83分
84 睿远基金 427.64 2018-10-29 5 赵枫 83分 8 睿远均衡价值三年持有混合A 79分
85 汇安基金 405.93 2016-04-25 16 吴尚伟 88分 120 汇安嘉鑫纯债债券 85分
86 嘉合基金 382.03 2014-07-30 9 季慧娟 96分 46 嘉合慧康63个月定开债券A 90分
87 东兴基金 367.06 2020-03-17 9 司马义买买提 92分 50 东兴兴盈三个月定开债A 90分
88 圆信永丰基金 366.72 2014-01-02 12 许燕 89分 51 圆信永丰优加生活 86分
89 中航基金 335.59 2016-06-16 16 茅勇峰 94分 47 中航瑞晨87个月定期开放债券C 90分
90 东吴基金 333.69 2004-09-02 16 侯慧娣 94分 70 东吴嘉禾优势精选混合A 89分
91 金元顺安基金 328.78 2006-11-13 14 缪玮彬 96分 34 金元顺安元启灵活配置混合 89分
92 淳厚基金 287.68 2018-11-03 10 祁洁萍 93分 44 淳厚安裕87个月定开债 92分
93 华润元大基金 227.51 2013-01-17 7 罗黎军 83分 33 华润元大欣享混合A 84分
94 东海基金 226.81 2013-02-25 7 邢烨 96分 28 东海鑫乐一年定开债发起式 91分
95 摩根士丹利基金 208.38 2003-03-14 13 余斌 94分 56 大摩增值18个月开放债券A 89分
96 格林基金 193.85 2016-11-01 13 郑中华 87分 57 格林泓安63个月定开债 87分
97 长安基金 189.28 2011-09-05 10 林忠晶 93分 50 长安宏观策略混合A 88分
98 中庚基金 182.42 2015-11-13 4 吴承根 92分 6 中庚价值领航混合 85分
99 泉果基金 175.06 2022-02-08 5 钱思佳 90分 11 泉果消费机遇混合 75分
100 富荣基金 173.94 2016-01-25 8 郎骋成 77分 35 富荣信息技术混合A 83分
101 博道基金 166.50 2017-06-12 9 刘俊 95分 57 博道睿见一年持有期混合 91分
102 中海基金 158.52 2004-03-18 15 许定晴 89分 49 中海量化策略混合 83分
103 南华基金 155.79 2016-11-17 8 黄志钢 92分 32 南华瑞扬纯债A 68分
104 恒生前海基金 144.99 2016-07-01 6 李维康 96分 43 恒生前海恒锦裕利混合A 86分
105 红土创新基金 140.52 2014-06-18 14 杨一 96分 39 红土创新稳健混合A 91分
106 京管泰富基金 123.80 2013-07-16 2 王沫尘 -- 4 国开货币A 63分
107 金信基金 118.52 2015-07-03 10 杨超 88分 41 金信民富债券E 86分
108 朱雀基金 110.90 2018-10-25 8 梁跃军 81分 15 朱雀企业优胜A 72分
109 国新国证基金 110.15 2019-03-01 6 毕子男 91分 19 国新国证雄安建设发展三年定期开放债券 77分
110 富安达基金 107.30 2011-04-27 10 申坤 86分 47 富安达富利纯债C 77分
111 同泰基金 106.39 2018-10-11 7 马毅 77分 48 同泰泰裕三个月定期开放债券C 73分
112 前海联合基金 92.17 2015-08-07 13 张文 96分 49 前海联合泓瑞定开债券 95分
113 天治基金 91.97 2003-05-27 5 郝杰 96分 22 天治天享66个月定开债 87分
114 兴华基金 91.91 2020-04-28 5 吕智卓 78分 21 兴华永兴混合发起式A 69分
115 百嘉基金 80.62 2020-09-04 3 黄艺明 90分 16 百嘉百盛混合 84分
116 东财基金 74.63 2018-10-26 13 孟鸣 81分 96 东财量化精选混合A 76分
117 新沃基金 71.90 2015-08-19 3 刘屾 -- 12 新沃安鑫87个月定期开放债券 80分
118 尚正基金 65.34 2020-07-16 3 张志梅 96分 17 尚正竞争优势混合A 79分
119 路博迈基金 64.59 2021-07-22 4 魏晓雪 91分 16 路博迈中国绿色债券债券 84分
120 湘财基金 61.07 2018-07-13 9 刘勇驿 92分 37 湘财鑫睿债券C 84分
121 博远基金 57.76 2018-12-12 4 黄婧丽 81分 17 博远利兴纯债一年定开债券发起式 77分
122 东方阿尔法基金 56.18 2017-07-04 6 周谧 88分 17 东方阿尔法医疗健康混合发起A 85分
123 贝莱德基金 55.16 2020-09-10 8 李倩 92分 24 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 84分
124 富达基金 40.10 2021-05-27 4 聂毅翔 81分 10 富达悦享红利优选混合A 72分
125 国融基金 39.74 2017-06-20 5 汪华春 79分 18 国融稳泰纯债债券A 79分
126 北信瑞丰基金 37.58 2014-03-17 6 庞文杰 85分 22 北信瑞丰稳定收益A 81分
127 合煦智远基金 35.96 2017-08-21 3 韩会永 85分 15 合煦智远嘉悦利率债债券A 68分
128 达诚基金 35.50 2019-08-05 4 吴昊阳 -- 17 达诚成长先锋混合A 76分
129 红塔红土基金 34.74 2012-06-12 5 陈纪靖 93分 40 红塔红土稳健回报A 87分
130 恒越基金 33.87 2017-09-14 11 廖明兵 86分 28 恒越研究精选混合B 86分
131 先锋基金 29.24 2016-05-16 4 王颢 89分 17 先锋量化优选C 70分
132 汇泉基金 26.34 2020-06-15 4 杨宇 95分 19 汇泉启元未来混合A 55分
133 平安大华基金 26.14 2011-01-07 6 孙东宁 0分 5 -- --
134 江信基金 25.44 2013-01-28 3 高鹏飞 60分 14 江信添福债券A 85分
135 益民基金 21.17 2005-12-12 8 高喜阳 79分 9 益民优势安享灵活配置混合A 81分
136 九泰基金 13.40 2014-07-03 9 李响 88分 41 九泰天兴量化智选股票A 86分
137 华宸未来基金 8.77 2012-06-20 3 张翼翔 65分 5 华宸未来稳健添盈债券A 69分
138 易米基金 8.73 2017-05-24 6 王磊 82分 17 易米研究精选混合A 68分
139 弘毅远方基金 6.16 2018-01-31 4 章劲 77分 12 弘毅远方国企转型升级混合A 80分
140 明亚基金 5.43 2019-02-27 3 何明 83分 8 明亚价值长青A 68分
141 施罗德基金(中国) 3.88 2022-01-29 3 安昀 94分 6 施罗德恒享债券A --
142 联博基金 3.82 2021-09-03 1 朱良 67分 2 联博智选混合A --
143 华西基金 3.38 2021-11-11 3 李健伟 83分 3 华西优选价值混合 72分
144 兴合基金 3.27 2021-08-06 4 孙祺 62分 8 兴合安迎混合A 66分
145 凯石基金 3.07 2017-05-10 3 高海宁 73分 3 凯石涵行业精选混合A 80分
146 中科沃土基金 2.97 2015-09-06 4 徐伟 87分 12 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 89分
147 瑞达基金 0.99 2020-03-24 2 袁忠伟 79分 8 瑞达行业轮动混合A 75分
148 菁英时代 0.00 2006-07-28 0 -- -- 0 -- --
扫描下载APP